Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | R640DLHP75OTRON
Stundenleistung
40 - 60
m³/h*
Grundausstattung
ROTOR | Hämmer
Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
Hydraulisches Stahlförderband zur Einführung, mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
Hydraulisches Gummiförderband zum Auswurf
Abschmiersystem für Lager
Nostress Steuerung + SHC System
Fernfunksteuerung zur Inbetriebsetzung der Betriebsfunktionen
Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung
Zugelassenes Straßenfahrwerk + Regelbare Deichsel mit Zugöse
KOHLER KDI2504TCR
Elektroanlasser
| Zerkleinerungssystem | ||
|---|---|---|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | / |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 60 |
| Gegenmesser | N° | 1 |
| Eigenschaften | ||
| Stundenleistung | m³/h* | 40 - 60 |
| Zerkleinerungsöffnung | mm | 640 x 200 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm | 200 |
| Triebkraft | ||
| Leistung | hp/kW | 75 / 55 |
| Versorgung | Dieselmotor | |
| Motor | KOHLER KDI2504TCR | |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 12 |
| Technische Eigenschaften | ||
| Länge | mm | 7415/9050 |
| Breite | mm | 2015 |
| Höhe | mm | 3270/3090 |
| Auswurfhöhe | mm | 3090 |
| Einführungshöhe | mm | 1650 |
| Einzugsöffnung | mm | 1500 x ∞ x 3300 |
| Gewicht: NETTO | kg | 3500 |
* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.
| BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
|
Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.




