Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | C13BH25ON
Stundenleistung
2
t/h*
1
Gegenmesser
Grundausstattung
SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
Feste schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)
Regelbares Gegenmesser (Stahl)
Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung
Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
Abschmiersystem für Lager
OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
Riemenantrieb mit Handschaltung
Zugelassenes Straßenfahrwerk + Feste Deichsel mit Kugelkupplung
HONDA iGX800
Elektroanlasser
| Zerkleinerungssystem | ||
|---|---|---|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | 2 |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 10 |
| Gegenmesser | N° | 1 |
| Eigenschaften | ||
| Stundenleistung | t/h* | 2 |
| Zerkleinerungsöffnung | mm | 162 x 150 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm | 150 |
| Triebkraft | ||
| Leistung | hp/kW | 25 / 18,5 |
| Versorgung | Benzinmotor | |
| Motor | HONDA iGX800 | |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 5,5 |
| Technische Eigenschaften | ||
| Länge | mm | 3320/3900 |
| Breite | mm | 1410 |
| Höhe | mm | 1880/2600 |
| Auswurfhöhe | mm | 2600 |
| Einführungshöhe | mm | 700 |
| Einzugsöffnung | mm | 810 x 700 |
| Gewicht: NETTO | kg | 680 |
* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.
| BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
|
Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.




