Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
Versión | R95BHHP65
Producción horaria
3 - 6
m³/h*
1
Contracuchilla
Equipamiento base
DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
Cuchilla reafilable (acero templado)
Martillos móviles reversibles (acero templado)
Contracuchilla reversible (acero templado)
Criba de refinación móvil
Tubo de lanzamiento con profundidad de expulsión regulable
Tolva con agarradera para el desplazamiento
Dispositivo de seguridad sobre la tolva
Transmisión por correa
2 ruedas de grandes dimensiones
HONDA GX200
| Sistema de corte | ||
|---|---|---|
| Cuchillas (acero templado) | N° | 1 |
| Martillos (acero templado) | N° | 8 |
| Contracuchilla | N° | 1 |
| Características | ||
| Producción horaria | m³/h* | 3 - 6 |
| Abertura de trituración | mm | 130 x 170 |
| Triturable - Ø max.* | mm | 70 |
| Fuerza motriz | ||
| Potencia | hp/kW | 6,5 / 4,8 |
| Alimentación | Gasolina | |
| Motor | HONDA GX200 | |
| Consumo de combustible | litros/h | 1,4 |
| especificaciones técnicas | ||
| Longitud | mm | 1485 |
| Anchura | mm | 875 |
| Altura | mm | 1360 |
| Altura de descarga | mm | 1160 |
| Altura de introducción | mm | 1105 |
| Abertura de introducción | mm | 330 x 360 |
| Peso: NETO | kg | 95 |
* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.
| CONDICIONES | ||
|---|---|---|
| Origen del producto | Hecho en Italia | |
| Garantía | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. | |
| Entrega - Repuestos originales | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido) | |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instrucciones - Número SCIP (PDF) |
|
Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.




