MACHINES D'OCCASION
VERSION | R240BHHP21CN-M
NUMÉRO DE SÉRIE
05/16
ANNÉE
2017
HEURES
640
PRIX (TVA INCL.)
€ 12.000,00
MACHINES D'OCCASION | Broyeur
| Système de coupe | ||
|---|---|---|
| Couteaux aiguisables (acier trempé) | N° | / |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 33 |
| Contre-couteau | N° | / |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Production horaire | m³/h* | 7 - 10 |
| Ouverture de broyage | mm | 286 x 200 |
| À broyer - Ø max. | mm | 90 |
| Force motrice | ||
| Puissance | hp/kW | 21 / 15,5 |
| Source d'énergie | Essence | |
| Moteur | Honda GX630 | |
| Consommation de carburant | litri/h | / |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | mm | 2320 |
| Largeur | mm | 1000 |
| mm | 1770 | |
| Hauteur de déchargement | mm | 1770 |
| Hauteur d'introduction | mm | 1005 |
| Ouverture d'introduction | mm | 700 x 720 |
| Poids: NET | kg | 575 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
CONTACT
Perini Carlo & C. sas
Via Petrarca 17a,
38057 Pergine Valsugana TN - Italy
Téléphone +39 0461538306 | +39 3394673614




