Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | C21DL56OTRON
Stundenleistung
5,2
t/h*
1
Gegenmesser
Grundausstattung
SCHEIBE | Messer+Gegenmesser
Regelbare schleifbare Messer (gehärteter Stahl)
Festes Gegenmesser (gehärteter Stahl)
Hydraulische Einzugswalzen mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung
Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
Faltbarer, breiter und bequemer Trichter
Abschmiersystem für Lager
Equal Force System (konstante Druckkraft der Einzugswalzen für bestes Mitnehmen des Materials)
OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)
Riemenantrieb
Zugelassenes Straßenfahrwerk + Regelbare Deichsel mit Zugöse
KOHLER KDI1903TCR
Elektroanlasser
| Zerkleinerungssystem | ||
|---|---|---|
| Messer (gehärteter Stahl) | N° | 2 |
| Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | / |
| Gegenmesser | N° | 1 |
| Eigenschaften | ||
| Stundenleistung | t/h* | 5,2 |
| Zerkleinerungsöffnung | mm | 276 x 210 |
| Zu häckseln - Ø max.* | mm | 210 |
| Triebkraft | ||
| Leistung | hp/kW | 56 / 42 |
| Versorgung | Dieselmotor | |
| Motor | KOHLER KDI1903TCR | |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 9,6 |
| Technische Eigenschaften | ||
| Länge | mm | 4480/4995 |
| Breite | mm | 1600 |
| Höhe | mm | 2450/3220 |
| Auswurfhöhe | mm | 3220 |
| Einführungshöhe | mm | 760 |
| Einzugsöffnung | mm | 1350 x 840 |
| Gewicht: NETTO | kg | 1650 |
* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.
| BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
|
Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.




