Aspirafoglie
Aspirano foglie, erba tagliata e
altri rifiuti leggeri dal terreno.
VERSION | TORNBH13TRG
Saugleistung
150
m³/Minute*
Grundausstattung
TURBINE | 4 Blätter
Absaugschlauchverlängerung (5000 mm)
Stahlblätter
Absaugschlauch (Saugrohr + Saugschlauch)
Drehbarer Schlauchhalter
Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
Zusätzlich eingebautes auswechselbares Schneckengehäuse
Doppelriemenantrieb mit Fliehkraftkupplung
Regelbare Deichsel mit Kugelkupplung
HONDA GX390
| Absaugsystem | ||
|---|---|---|
| Turbine - Ø | mm | 390 |
| Blätter (Stahl) | N° | 4 |
| Absaugschlauch - Ø | mm | 200 |
| Eigenschaften | ||
| Saugleistung | m³/Minute* | 150 |
| Triebkraft | ||
| Leistung | hp/kW | 13 / 9,6 |
| Versorgung | Benzinmotor | |
| Motor | HONDA GX390 | |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 2,8 |
| Technische Eigenschaften | ||
| Länge | mm | 2300 |
| Breite | mm | 1280 |
| Höhe | mm | 2000/2330 |
| Gewicht: NETTO | kg | 325 |
| Absaugschlauchlänge (Saugrohr + Saugschlauch) | mm | 1000 + 5000 |
* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.
| BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
|
Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.




