Aspirafoglie
Aspirano foglie, erba tagliata e
altri rifiuti leggeri dal terreno.
VERSION | TORNADOBHHP21
Saugleistung
170
m³/Minute*
Grundausstattung
Absaugschlauchverlängerung (5000 mm)
TURBINE | 8 Blätter
Stahlblätter
Absaugschlauch (Saugrohr + Saugschlauch)
Drehbarer Schlauchhalter
Faltbares, drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite
Zusätzlich eingebautes auswechselbares Schneckengehäuse
Doppelriemenantrieb mit Fliehkraftkupplung
Bordwandbefestigung
HONDA GX630
Elektroanlasser
| Absaugsystem | ||
|---|---|---|
| Turbine - Ø | mm | 390 |
| Blätter (Stahl) | N° | 8 |
| Absaugschlauch - Ø | mm | 200 |
| Eigenschaften | ||
| Saugleistung | m³/Minute* | 170 |
| Triebkraft | ||
| Leistung | hp/kW | 21 / 15,5 |
| Versorgung | Benzinmotor | |
| Motor | HONDA GX630 | |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 4,8 |
| Technische Eigenschaften | ||
| Länge | mm | 950/1500 |
| Breite | mm | 1315 |
| Höhe | mm | 1290/1645 |
| Gewicht: NETTO | kg | 210 |
| Absaugschlauchlänge (Saugrohr + Saugschlauch) | mm | 1000 + 5000 |
* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.
| BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
|
Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.




