Arieggiatori
Asportano il feltro che si deposita sul terreno e sfoltiscono le radici dell’erba
garantendo un prato perfettamente verde, con un’ottima ossigenazione e irrigazione.
VERSION | S60HGX65MO
Arbeitsbreite
600
mm
Grundausstattung
ROTOR | 15 Feste Messer
ROTOR | Bewegliche Hämmer
Bewegliche Hämmer
Rotorträger aus Gusseisen mit Schmiernippel
Arbeitshöhenverstellung
Sicherheitsvorrichtung auf der Riemenabdeckung
Riemenantrieb
4 Stahlräder mit Lagern (Schwingvorderachse)
Fangkorb
HONDA GX200
| Vertikutiersystem | ||
|---|---|---|
| Bewegliche Hämmer | N° | 45 |
| Eigenschaften | ||
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Sacksfassungsvermögen | L | 100 |
| Triebkraft | ||
| Leistung | hp/kW | 6,5 / 4,8 |
| Versorgung | Benzinmotor | |
| Motor | HONDA GX200 | |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 1,1 |
| Technische Eigenschaften | ||
| Länge | mm | 1400 |
| Breite | mm | 860 |
| Höhe | mm | 1200 |
| Gewicht: NETTO | kg | 85 |
* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.
| BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
|
Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.




