Arieggiatori
Asportano il feltro che si deposita sul terreno e sfoltiscono le radici dell’erba
garantendo un prato perfettamente verde, con un’ottima ossigenazione e irrigazione.
VERSION | S45HGP55FI
Arbeitsbreite
450
mm
Grundausstattung
ROTOR | Feste Messer
ROTOR | 36 Bewegliche Hämmer
Feste Messer
Rotorträger aus Gusseisen mit Schmiernippel
Arbeitshöhenverstellung
Sicherheitsvorrichtung auf der Riemenabdeckung
Riemenantrieb
4 Stahlräder mit Lagern (Schwingvorderachse)
Fangkorb
HONDA GP160
| Vertikutiersystem | ||
|---|---|---|
| Feste Messer | N° | 12 |
| Eigenschaften | ||
| Arbeitsbreite | mm | 450 |
| Sacksfassungsvermögen | L | 80 |
| Triebkraft | ||
| Leistung | hp/kW | 5,5 / 4 |
| Versorgung | Benzinmotor | |
| Motor | HONDA GP160 | |
| Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 1,1 |
| Technische Eigenschaften | ||
| Länge | mm | 1400 |
| Breite | mm | 730 |
| Höhe | mm | 1200 |
| Gewicht: NETTO | kg | 75 |
* Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen.
| BEDINGUNGEN | ||
|---|---|---|
| Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
| Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
| Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
| Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
|
Die Produkte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und diese Website könnte nicht vollständig aktualisiert sein.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.




