Aspirafoglie
Aspirano foglie, erba tagliata e
altri rifiuti leggeri dal terreno.
Versión | TORNADOBHHP21
Capacidad de aspiración
170
m³/minutos*
Equipamiento base
Prolongación tubo de aspiración flexible (5000 mm)
TURBINA | 8 palas
Palas de acero
Tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible)
Brazo de apoyo giratorio para tubo flexible
Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
Doble fondo cuerpo de la máquina intercambiable
Transmisión con 2 correas con embrague centrífugo
Enganche a los adrales
HONDA GX630
Arranque eléctrico
| Sistema de aspiración | ||
|---|---|---|
| Turbina - Ø | mm | 390 |
| Palas (acero) | N° | 8 |
| Tubo de aspiración - Ø | mm | 200 |
| Características | ||
| Capacidad de aspiración | m³/minutos* | 170 |
| Fuerza motriz | ||
| Potencia | hp/kW | 21 / 15,5 |
| Alimentación | Gasolina | |
| Motor | HONDA GX630 | |
| Consumo de combustible | litros/h | 4,8 |
| especificaciones técnicas | ||
| Longitud | mm | 950/1500 |
| Anchura | mm | 1315 |
| Altura | mm | 1290/1645 |
| Peso: NETO | kg | 210 |
| Longitud tubo de aspiración (tubo rígido + tubo flexible) | mm | 1000 + 5000 |
* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.
| CONDICIONES | ||
|---|---|---|
| Garantía | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. | |
| Origen del producto | Hecho en Italia | |
| Entrega - Repuestos originales | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido) | |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instrucciones - Número SCIP (PDF) |
|
Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.




