Arieggiatori
Asportano il feltro che si deposita sul terreno e sfoltiscono le radici dell’erba
garantendo un prato perfettamente verde, con un’ottima ossigenazione e irrigazione.
Versión | S60HGX65MO
Anchura de trabajo
600
mm
Equipamiento base
ROTOR | 15 Cuchillas fijas
ROTOR | Martillos móviles
Martillos móviles
Soportes del rotor en fundición con engrasador
Altura de trabajo regulable
Dispositivo de seguridad en el cárter de las correas
Transmisión por correa
4 ruedas de acero con cojinetes (eje anterior basculante)
Bolsa de recolección
HONDA GX200
| Sistema de escarificación | ||
|---|---|---|
| Martillos móviles | N° | 45 |
| Características | ||
| Anchura de trabajo | mm | 600 |
| Volumen de la bolsa | L | 100 |
| Fuerza motriz | ||
| Potencia | hp/kW | 6,5 / 4,8 |
| Alimentación | Gasolina | |
| Motor | HONDA GX200 | |
| Consumo de combustible | litros/h | 1,1 |
| especificaciones técnicas | ||
| Longitud | mm | 1400 |
| Anchura | mm | 860 |
| Altura | mm | 1200 |
| Peso: NETO | kg | 85 |
* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.
| CONDICIONES | ||
|---|---|---|
| Garantía | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. | |
| Origen del producto | Hecho en Italia | |
| Entrega - Repuestos originales | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido) | |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instrucciones - Número SCIP (PDF) |
|
Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.




