Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
Versión | C21DL56OTRON
Producción horaria
5,2
t/h*
1
Contracuchilla
Equipamiento base
DISCO | Cuchillas+Contracuchilla
Cuchillas regulables reafilables (acero templado)
Contracuchilla fija (acero templado)
Rodillos hidráulicos regulables en velocidad y en dirección de rotación
Tubo de lanzamiento plegable, giratorio y con profundidad de expulsión regulable
Tolva plegable, amplia y cómoda
Sistema de lubrificación para cojinetes
Sistema Equal Force (fuerza de compresión constante de los rodillos para una tracción del material óptima)
OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
Transmisión por correas
Remolque de carretera homologado + Timón regulable con junta anillo
KOHLER KDI1903TCR
Arranque eléctrico
| Sistema de corte | ||
|---|---|---|
| Cuchillas (acero templado) | N° | 2 |
| Martillos (acero templado) | N° | / |
| Contracuchilla | N° | 1 |
| Características | ||
| Producción horaria | t/h* | 5,2 |
| Abertura de trituración | mm | 276 x 210 |
| Triturable - Ø max.* | mm | 210 |
| Fuerza motriz | ||
| Potencia | hp/kW | 56 / 42 |
| Alimentación | Diesel | |
| Motor | KOHLER KDI1903TCR | |
| Consumo de combustible | litros/h | 9,6 |
| especificaciones técnicas | ||
| Longitud | mm | 4480/4995 |
| Anchura | mm | 1600 |
| Altura | mm | 2450/3220 |
| Altura de descarga | mm | 3220 |
| Altura de introducción | mm | 760 |
| Abertura de introducción | mm | 1350 x 840 |
| Peso: NETO | kg | 1650 |
* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.
| CONDICIONES | ||
|---|---|---|
| Origen del producto | Hecho en Italia | |
| Garantía | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. | |
| Entrega - Repuestos originales | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido) | |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instrucciones - Número SCIP (PDF) |
|
Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.




