Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
Versión | R280DK26CN
Producción horaria
13 - 18
m³/h*
Equipamiento base
ROTOR | Cuchillas + Martillos
Adecuado para desmenuzar material leñoso, también húmedo y fibroso - típico de las biotrituradoras.
Prolongación tubo de lanzamiento (400 mm)
Cuchillas reafilables (acero templado)
Martillos móviles reversibles (acero templado)
Criba de refinación fija amovible
Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación
Cinta de alimentación de acero regulable en velocidad y en dirección de rotación
Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable
Tolva ampia y cómoda
Sistema de lubrificación para cojinetes
OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)
Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico
Tren de rodaje de orugas
Radiocontrol remoto para el desplazamiento del tren de rodaje de orugas
KUBOTA D1105
Arranque eléctrico
| Sistema de corte | ||
|---|---|---|
| Cuchillas (acero templado) | N° | 4 |
| Martillos (acero templado) | N° | 20 |
| Contracuchilla | N° | 1 |
| Características | ||
| Producción horaria | m³/h* | 13 - 18 |
| Abertura de trituración | mm | 270 x 150 |
| Triturable - Ø max.* | mm | 150 |
| Fuerza motriz | ||
| Potencia | hp/kW | 25 / 18,5 |
| Alimentación | Diesel | |
| Motor | KUBOTA D1105 | |
| Consumo de combustible | litros/h | 4,8 |
| especificaciones técnicas | ||
| Longitud | mm | 2930 |
| Anchura | mm | 1500 |
| Altura | mm | 2360 |
| Altura de descarga | mm | 2360 |
| Altura de introducción | mm | 800 |
| Abertura de introducción | mm | 1205 x 870 |
| Peso: NETO | kg | 1365 |
| CONDICIONES | ||
|---|---|---|
| Origen del producto | Hecho en Italia | |
| Garantía | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. | |
| Entrega - Repuestos originales | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido) | |
| Identificador - Número SCIP (enlace) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instrucciones - Número SCIP (PDF) |
|
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.




