Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | R95BHHP13
Production horaire
3 - 6
m³/h*
1
Contre-couteau
Équipement de base
DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
Couteaux aiguisables (acier trempé)
Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
Contre-couteau réversible (acier trempé)
Grille d’affinage mobile
Goulotte d’évacuation avec déflecteur réglable
Trémie avec poignée pour le déplacement
Dispositif de sécurité sur la trémie
Transmission par courroies
2 roues pneumatiques
HONDA GX390
| Système de coupe | ||
|---|---|---|
| Couteaux (acier trempé) | N° | 2 |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 8 |
| Contre-couteau | N° | 1 |
| Caractéristiques | ||
| Production horaire | m³/h* | 3 - 6 |
| Ouverture de broyage | mm | 130 x 170 |
| À broyer - Ø max.* | mm | 70 |
| Force motrice | ||
| Puissance | hp/kW | 13 / 9,6 |
| Source d'énergie | Essence | |
| Moteur | HONDA GX390 | |
| Consommation de carburant | litres/h | 2,8 |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | mm | 1485 |
| Largeur | mm | 875 |
| Hauteur | mm | 1360 |
| Hauteur de déchargement | mm | 1160 |
| Hauteur d'introduction | mm | 1105 |
| Ouverture d'introduction | mm | 330 x 360 |
| Poids: NET | kg | 125 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
| CONDITIONS | ||
|---|---|---|
| Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
| Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
| Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
|
Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.




