Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | R280DK26OTROFRAN
Production horaire
13 - 18
m³/h*
Équipement de base
Rallonge goulotte d’évacuation (400 mm)
ROTOR | Couteaux + Marteaux
Indiqué pour le broyage du bois, même humide et fibreux - typique des bio-broyeurs.
Couteaux aiguisables (acier trempé)
Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
Grille d’affinage fixe amovible
Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
Tapis ameneur d’entrée en acier réglable en vitesse et réversible
Goulotte d’évacuation orientable et avec déflecteur réglable
Trémie large et pratique
Système de graissage des roulements
OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
Transmission par courroies avec accouplement hydrodynamique
Essieu routier homologué + Timon réglable avec anneau d’attelage Ø 68 mm
KUBOTA D1105
Démarreur électrique
| Système de coupe | ||
|---|---|---|
| Couteaux (acier trempé) | N° | 4 |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 20 |
| Contre-couteau | N° | 1 |
| Caractéristiques | ||
| Production horaire | m³/h* | 13 - 18 |
| Ouverture de broyage | mm | 270 x 150 |
| À broyer - Ø max.* | mm | 150 |
| Force motrice | ||
| Puissance | hp/kW | 25 / 18,5 |
| Source d'énergie | Diesel | |
| Moteur | KUBOTA D1105 | |
| Consommation de carburant | litres/h | 4,8 |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | mm | 3470 |
| Largeur | mm | 1470 |
| Hauteur | mm | 2280 |
| Hauteur de déchargement | mm | 2280 |
| Hauteur d'introduction | mm | 700 |
| Ouverture d'introduction | mm | 1205 x 870 |
| Poids: NET | kg | 750 |
| CONDITIONS | ||
|---|---|---|
| Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
| Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
| Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
|
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.




