Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | R640DLHP75OTRON
Production horaire
40 - 60
m³/h*
Équipement de base
ROTOR | Marteaux
Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
Grille d’affinage fixe amovible
Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
Tapis ameneur d’entrée hydraulique en acier réglable en vitesse et réversible
Tapis d’évacuation hydraulique en caoutchouc
Système de graissage des roulements
Contrôle Nostress + système SHC
Radiocommande pour l’activation des contrôles de fonctionnement à distance
Transmission par courroies avec accouplement hydrodynamique
Essieu routier homologué + Timon réglable avec anneau d’attelage
KOHLER KDI2504TCR
Démarreur électrique
| Système de coupe | ||
|---|---|---|
| Couteaux (acier trempé) | N° | / |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 60 |
| Contre-couteau | N° | 1 |
| Caractéristiques | ||
| Production horaire | m³/h* | 40 - 60 |
| Ouverture de broyage | mm | 640 x 200 |
| À broyer - Ø max.* | mm | 200 |
| Force motrice | ||
| Puissance | hp/kW | 75 / 55 |
| Source d'énergie | Diesel | |
| Moteur | KOHLER KDI2504TCR | |
| Consommation de carburant | litres/h | 12 |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | mm | 7415/9050 |
| Largeur | mm | 2015 |
| Hauteur | mm | 3270/3090 |
| Hauteur de déchargement | mm | 3090 |
| Hauteur d'introduction | mm | 1650 |
| Ouverture d'introduction | mm | 1500 x ∞ x 3300 |
| Poids: NET | kg | 3500 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
| CONDITIONS | ||
|---|---|---|
| Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
| Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
| Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
|
Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.




