Scarificateurs
Ils éliminent le feutre qui se dépose au sol et ils éclaircissent les racines de l’herbe,
en assurant une pelouse parfaitement verte, oxygénée et irriguée.
Gamme de produits | Scarificateurs
DÉCOUVREZ NOS SYSTÈMES DE SCARIFICATION ET CHOISISSEZ LE MODÈLE IDÉAL POUR VOTRE TRAVAIL.
Tableau de
broyage
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | À broyer | Matière entrante | Déchet organique | Feuilles et haies | Ronces et arbustes | Troncs | Palmiers | Palette | |
| Ømm max.* | m3/h* | ||||||||
| R 230-M | 110 | 7/10 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 240-M | 90 | 7/10 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 260-M | 130 | 10/14 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 280-M | 150 | 13/18 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 335-M | 160 | 15/20 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 340-M | 180 | 25/30 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 640 | 200 | 40/60 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 225 | 90 | 6/7 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 230 | 110 | 7/10 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 240 | 90 | 7/10 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 260 | 130 | 10/14 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 280 | 150 | 13/18 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 340 | 180 | 25/30 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| R 70 | 50 | 2/3 | OK | OK | OK | OK | |||
| R 95 | 70 | 3/6 | OK | OK | OK | OK | |||
| R 185 | 90 | 6/7 | OK | OK | OK | OK | |||
| Ømm max.* | t/h* | ||||||||
| C 13 | 150 | 2 | OK | OK | |||||
| C 17 | 170 | 3,5 | OK | OK | |||||
| C 21 | 210 | 5,2 | OK | OK | |||||
BROYAGE INTERDIT













