MACHINES D'OCCASION
VERSION | R280TN
NUMÉRO DE SÉRIE
04/18
ANNÉE
2018
HEURES
/
PRIX (TVA INCL.)
€ 14.640,00
MACHINES D'OCCASION | Broyeur
| Système de coupe | ||
|---|---|---|
| Couteaux aiguisables (acier trempé) | N° | 2 |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 24 |
| Contre-couteau | N° | 1 |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Production horaire | m³/h* | 13 - 18 |
| Ouverture de broyage | mm | 270 x 490 |
| À broyer - Ø max. | mm | 150 |
| Force motrice | ||
| Puissance | hp/kW | ≥ 35 / 26 |
| Source d'énergie | Remorqué par tracteur | |
| Moteur | Tracteur | |
| Consommation de carburant | litri/h | / |
| Spécifications techniques | ||
| Longueur | mm | 3590 |
| Largeur | mm | 1540 |
| Hauteur | mm | 2390 |
| Hauteur de déchargement | mm | 2390 |
| Hauteur d'introduction | mm | 810 |
| Ouverture d'introduction | mm | 1205 x 855 |
| Poids: NET | kg | 720 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
CONTACT
NARCONTI
Via Enrico Fermi 52/A
37136 Verona - Italia
Téléphone 045.8622329




