Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSIONE | C21DL56OTRON
Produzione oraria
5,2
t/h*
1
Controlama



Allestimento base

DISCO | Lame+Controlama

Lame regolabili riaffilabili (acciaio temprato)

Controlama fissa (acciaio temprato)

Rulli idraulici regolabili in velocità e senso di rotazione

Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile

Tramoggia ripieghevole, ampia e comoda

Sistema di lubrificazione dei cuscinetti

Sistema Equal Force (forza di compressione dei rulli costante per un'ottima trazione del materiale)

OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)

Trasmissione a cinghie

Carrello stradale omologato + Timone regolabile con occhione

KOHLER KDI1903TCR

Avviamento elettrico
Sistema di taglio | ||
---|---|---|
Lame (acciaio temprato) | N° | 2 |
Martelli (acciaio temprato) | N° | / |
Controlama | N° | 1 |
Caratteristiche | ||
Produzione oraria | t/h* | 5,2 |
Apertura di triturazione | mm | 276 x 210 |
Triturabile - Ø max.* | mm | 210 |
Forza motrice | ||
Potenza | hp/kW | 56 / 42 |
Alimentazione | Diesel | |
Motore | KOHLER KDI1903TCR | |
Consumo di carburante | litri/h | 9,6 |
Specifiche tecniche | ||
Lunghezza | mm | 4480/4995 |
Larghezza | mm | 1600 |
Altezza | mm | 2450/3220 |
Altezza di scarico | mm | 3220 |
Altezza di introduzione | mm | 760 |
Apertura di introduzione | mm | 1350 x 840 |
Peso: NETTO | kg | 1650 |
* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.
CONDIZIONI | ||
---|---|---|
Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.