Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSIONE | R340TN
Produzione oraria
25 - 30
m³/h*



Allestimento base

Cardano con ruota libera certificato CE

ROTORE | Lame + Martelli
Adatto a sminuzzare materiale legnoso anche umido e fibroso, tipico dei biotrituratori.

Lame riaffilabili (acciaio temprato)

Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)

Vaglio di raffinazione fisso amovibile

Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione

Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione

Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile

Tramoggia ampia e comoda

Sistema di lubrificazione dei cuscinetti

OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)

Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore

Ralla girevole

Carrello stradale omologato per traino lento + Timone fisso con occhione
Sistema di taglio | ||
---|---|---|
Lame (acciaio temprato) | N° | 4 |
Martelli (acciaio temprato) | N° | 20 |
Controlama | N° | 1 |
Caratteristiche | ||
Produzione oraria | m³/h* | 25 - 30 |
Apertura di triturazione | mm | 390 x 180 |
Triturabile - Ø max.* | mm | 180 |
Forza motrice | ||
Potenza | hp/kW | ≥ 60 / 44 |
Alimentazione | Trainato da trattore | |
Motore | Trattore | |
Consumo di carburante | litri/h | / |
Specifiche tecniche | ||
Lunghezza | mm | 3950/3040 |
Larghezza | mm | 1730/2775 |
Altezza | mm | 2550 |
Altezza di scarico | mm | 2550 |
Altezza di introduzione | mm | 820 |
Apertura di introduzione | mm | 1360 x 880 |
Peso: NETTO | kg | 1125 |
CONDIZIONI | ||
---|---|---|
Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.